合作案例
長(zhǎng)輸(油、氣)管線大管(guǎn)件業績表
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 合同產品 | 合同產品 主要類型及材質 | 供貨年份 |
1 | 中油管道物資裝備總公司 | 輪南-吐魯番支幹線贈書工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN450-DN1000 L415、L485 | 2014 |
2 | 新疆石油工程建設有限責任公司 | 石油 氣大流量計量站烏魯木(mù)齊分站工(gōng)程(chéng) | 彎頭、三(sān)通、大小頭、管帽、接頭、凸台、法蘭 | DN50-DN600 L245、L360、L415、LF2、LF6 | 2014 |
3 | 中油管道物資裝備總(zǒng)公司 | 坦桑尼亞 氣管道項目 | 彎頭(tóu)、三通、大小頭、管帽、凸台 | DN50-DN700 X60、X52、WPB、WPL6、A105 | 2014 |
4 | 中國石油 氣(qì)股份有(yǒu)限公司西氣東輸管(guǎn)道分公司 | 生產運行處應急儲備 | 彎頭、三通 | DN400-DN1200 X60、X70、X80 | 2014 |
5 | 中油管道物資裝(zhuāng)備總公司 | 坦(tǎn)桑尼亞 氣(qì)管(guǎn)道項目 | 清管三通 | DN400-DN900 X70/X60 | 2013 |
6 | 天(tiān)津(jīn)大港油田集團建設有限責任公司 | 港清三線輸氣管道工程 | 彎頭、三通、大小(xiǎo)頭、管(guǎn)帽、凸台 | DN25-DN350 | 2013 |
7 | 中國石油(yóu) 氣股份有限公司西氣東輸管道分公司 | 站場擴建工程 | 彎頭、三通、管(guǎn)帽、大小頭 | DN400-DN1000 L415、L485 | 2013 |
8 | 中國石油 氣股份有限公司西氣東(dōng)輸管道(dào)分公司 | 西二(èr)線南寧-百色支線 | 彎(wān)頭、三通、管帽、大小頭 | DN400-DN650 L360、L415 L450 | 2013 |
9 | 中石油北京(jīng) 氣(qì)管道有限公司 | 大(dà)唐煤製 氣項目 | 彎頭、三通、封頭 | DN400-DN1000 X70/X60/L360 | 2013 |
10 | 中(zhōng)國石油 氣股份有限公司西氣東輸(shū)管道(dào)分(fèn)公司 | 西氣東(dōng)輸管道(dào)工程西二線上海支幹線撫州壓氣站 | 彎頭、三通、管帽(mào)、大小頭 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2013 |
11 | 山(shān)西(xī)煤層氣( 氣(qì))集輸有限公司 | 2013年(nián)度城網入(rù)戶(hù)項(xiàng)目 | 無縫鋼管、管(guǎn)件、波紋(wén)管 | DN20-300 20# | 2013 |
12 | 中國石(shí)油 氣股份有限(xiàn)公司(sī)西南管道分公司 | 儲(chǔ)備閥室工藝鋼(gāng)管及管(guǎn)件 | 無縫鋼管、管件 | DN25-DN1000 L245、X65、X70、X80 | 2011 |
13 | 中國石油西部管(guǎn)道公司 | 閥室及站場應急儲備管件 | 彎頭、三(sān)通、異徑管(guǎn)、凸台、絕緣接頭 | DN200-DN1200 X60、X70、X80 | 2013 |
14 | 中國石(shí)油集團工程設計有限責任公司 | 唐山液化 氣外輸管道項目 | 彎頭、三通、異徑管、管帽 | DN200-DN1000 X60 X70 | 2013 |
15 | 新疆油田(tián)建設公司 | 西氣東輸三線(xiàn)西段閥室管件 | 彎頭、三通(tōng)、異徑管 | DN800-DN1200 X70、X80 | 2012 |
16 | 中石油北京 氣管道有限公司 | 陝京三線工程(chéng)石家莊站 | 彎頭、管(guǎn)帽、三通、異徑管 | DN200-DN800 X60 X70 | 2012 |
17 | 四川石油管理局 | 中(zhōng)緬油氣管道工程 | 清管三通 | DN800-DN1000 X70/60 | 2012 |
18 | 中油管道物資裝備總公司 | 西氣東輸二線高陵(líng)壓(yā)氣站 | 彎頭 | DN400-DN1000 WFHY-415/485 | 2012 |
19 | 中國石油 氣股(gǔ)份有限公(gōng)司西氣東輸(shū)管道分公司 | 西氣(qì)東輸 氣管(guǎn)道工程 泰興-芙蓉段(duàn) | 彎頭、三通、管帽 | DN400-DN900 WFHY415/485 | 2011 |
20 | 中國石油 氣股份有限公司西氣東輸管道分公司 | 2011年運行清管三通 | 清管三通 | DN600-DN1200 X70/80 | 2011 |
21 | 中國石油 氣股份有限公司西氣東輸(shū)管道分公司(sī) | 劉莊儲氣庫 | 彎(wān)頭、管帽、三通、大小頭 | DN400-DN500 WFHY-450、16Mn | 2011 |
22 | 中國石油 氣股份有限公司西(xī)氣東輸管道分公(gōng)司 | 西氣東輸二線工程洛(luò)陽支(zhī)線 | 清管三(sān)通 | DN500 WFHY-415 | 2011 |
23 | 中國石油(yóu) 氣股份有限(xiàn)公司西氣東輸管道分公司 | 冀(jì)寧南(nán)段增壓工程(chéng)管件 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-DN700 WFHY-415/485 | 2011 |
24 | 中油管道物資裝備總公司 | 日東線 | 彎頭、三通(tōng)、管(guǎn)帽 | DN80-600L245、 L415 | 2010-2011 |
25 | 中油管道物資裝備總公司 | 蘭鄭(zhèng)長成品油管道工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN25-DN700 L360 20# | 2010 |
26 | 中國石油 氣股份有限公司西氣東輸管道分公司 | 西氣(qì)東輸管道工程 改造(zào)項目 | 三通、彎頭、管帽 | DN500-DN900 WPHY-60 | 2010 |
27 | 中國石油(yóu) 氣股份有(yǒu)限公司西氣東輸管道分公司(sī) | 江都-如東輸氣管道二(èr)期工程 | 三(sān)通、彎頭 | DN450-DN1000 WPHY-485 L415MB | 2010 |
28 | 中油管道物資裝備總公司 | 西氣東(dōng)輸二線工程(chéng) | 三通 | DN1200 X80 | 2010 |
29 | 中(zhōng)石油北京 氣管道有限公司 | 陝京二線增輸工程 | 三通、彎頭、大小頭 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2009 |
30 | 中油管道物資裝備(bèi)總公司 | 蘭鄭長成品(pǐn)油管道(dào)工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN20-DN600 L360、L245 | 2008 |
31 | 北(běi)京(jīng)華油(yóu) 氣有限責任公司 | 永唐秦輸氣管道(dào)工程 | 匯氣管 | DN500-DN800 15MnNbR、16Mn | 2008 |
32 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司 | 湖南成品油項目 | 彎(wān)頭、三通(tōng)、大小頭、管帽 | DN50-DN450 16MnR、L360、L415 | 2008 |
33 | 中國石油 氣股份有限公司管道分公司 | 林源地區原油商業儲(chǔ)備庫工程 | 三通、彎頭、大小頭 | DN20-DN1000 16Mn | 2008 |
34 | 中油管道物(wù)資裝備總公司 | 中國石油 氣集團公司西(xī)部原油(yóu)成品油管道工程建設項目 | 三通、彎頭、大小頭 | DN50-DN900 WPHY-60/70 | 2007 |
35 | 中國石油 氣股份(fèn)有限公司西氣東輸管道分公司 | 西氣東輸增輸工程 | 三通(tōng)、彎頭、大小頭 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
36 | 中國石油 氣(qì)股份有限公司西氣東(dōng)輸管道分公司 | 西(xī)氣(qì)東(dōng)輸地下儲氣庫金壇工程 | 三(sān)通、彎頭、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
37 | 中國石油 氣股份有限公司西氣東輸管道分公司 | 西(xī)氣東輸(shū)工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2004-2006 |
38 | 中國石油(yóu) 氣股(gǔ)份有限公司西氣東輸管道分公(gōng)司 | 西(xī)氣東輸工(gōng)程冀寧聯絡線 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-1000 WPHY-60/70 | 2006 |
39 | 中油管道物資裝備總公司 | 西部原油雙蘭線(xiàn) | 三通、彎頭、管帽 | DN200-DN800 WPHY-60/70 | 2006 |
40 | 北京華油 氣有限責任公司(sī) | 陝(shǎn)京二(èr)線工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2005 |
41 | 中油(yóu)管道物資裝備(bèi)總(zǒng)公司 | 中國-哈薩(sà)克斯坦 | 三通、彎頭、管帽 | DN1000 WPHY-70 | 2005 |
長輸(油、氣)管線彎管(guǎn)業績表
序號 | 用戶名稱 | 產品名(míng)稱 | 規格型號(hào) | 材質 | 供(gòng)貨年份(fèn) |
1 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司長慶油田(tián)分公司馬惠原油工程(chéng) | 彎管 | D273、355.6 R=6D L360 | L360 | 2014年(nián)9月 |
2 | 山(shān)西 氣股份有限公司 東山(複線)輸氣管道建設項目(mù) | 彎管 | φ813*14.2 R=6D、508*10、219*8、559*7.1 | L485、L415、L245 | 2014年6月 |
3 | 河南中原石油 氣(qì)商丘有限公司 商丘(qiū)-永城 氣管道工程 | 彎管 | φ610*14.2/*11/*12.5,323.9*8.0X70、X65 | X70、X65 | 2013年11月 |
4 | 中國石油化工股份有限公司 氣分公司廣西(xī)、山東、天津LNG、濟(jì)青複線、中開項目 | 彎管 | φ1016/φ813/φ711X70、X65 | X70、X65 | 2013年 |
5 | 山西 氣股份有限公司 蒲縣-河津輸氣管道建設項目 | 彎管 | φ355.6*7.1 R=6D L360 | L360 | 2013年2月 |
6 | Kzastroyservice 中(zhōng)哈C線 氣管道 | 彎管 | φ1219*23.8/1219*20.6R=6D X80 | X80 | 2013年3月 |
7 | 中國石油 氣 建設公司塔裏木項目部克拉蘇(sū)氣田輸(shū)氣管道工程(大北-克(kè)拉2段) | 彎管 | φ813*12.5/813*16R=6D X80 | X80 | 2013年4月 |
8 | 中油管道物資裝備總(zǒng)公司 克拉 2-輪南輸氣管道工程 | 彎管 | φ1219*17.5/1219*25R=6D X80 | X80 | 2013年 |
9 | 錦州-鄭州成品油管道工(gōng)程 | 彎管 | φ660*8.5 φ610*11.1 φ559*7.9 457*6.4 273*5.6 R=6D L450 L360 L245 | L450 L360 L245 | 2012年7月 |
10 | 錦州-鄭州成品油管道工程 | 彎管 | φ559*7.9R=6D L450 | L450 | 2012年(nián)8月 |
11 | 大唐煤製 氣(qì)管道工程 | 彎管 | φ914*14.8 φ1016*30.2 R=6D X70 | X70 | 2012年9月 |
12 | 山西煤層氣 | 彎管 | 406.4*9.5、508*7.1、711*9.5 | X60/X70 | 2012年(nián)7月 |
13 | 中緬線 | 彎管 | 813*18 323.9*7.1 | X70 | 2012年4月 |
14 | 伊霍(huò)線 | 彎管 | φ1219*22/φ1219*26.2/φ1219*33 R=6D | X80 | 2011年6月 |
15 | 中緬線 | 彎管 | φ813*17.5 R=6D | X70 | 2011年(nián)8月 |
16 | 西二線平泰支線(xiàn) | 彎管 | φ1016*26.2 、φ1016*26.2 R=6D | X70 | 2011年(nián)5月 |
17 | 靖邊至西安 氣輸氣管道工程三線係統工程 | 彎管 | φ914*12.7 R=6D | X70 | 2011年4月 |
18 | 錦州-鄭州成品油管道工程 | 彎管 | φ660*8.5/9.5/11.1/11.9/14.3、φ559*7.9、φ610*8.7、φ457*6.4、φ273*5.6 R=6D | L450 | 2011年11月 |
19 | 遼寧大(dà)唐 阜新煤製 氣項目管道輸送工程熱煨彎管(沈(shěn)陽(yáng)-鐵嶺、撫順、本溪段) | 彎管 | φ406*6.3、φ457*7.1、φ406*8、φ610*10、φ610*11 R=6D | L415 | 2011年9月 |
20 | 山東(dōng)管網泰安-青島段工(gōng)程 | 彎管 | φ1016*26.4φ1016*30.2R=6D | X70 | 2010年(nián)6月 |
21 | 日照-東明管道工程(chéng) | 彎管(guǎn) | φ711*11.1φ711*12.7 R=6D | X60 | 2010年6月 |
22 | 內蒙古大唐 氣管(guǎn)路項目 | 彎管(guǎn) | φ914*16.2 R=6D | X65 | 2010年(nián)7月 |
23 | 陝(shǎn)京三線 | 彎管 | φ1016*21/φ1016*17.5 R=6D | X70 | 2009年1月 |
24 | 榆濟項目(mù)彎管框架 | 彎管 | φ711*22-φ273*6.4 | X65 | 2009年1月 |
25 | 中國(guó)石(shí)油化工股份有限公司-川東北物資儲備中心 | 彎管 | 彎管(guǎn)φ150*6.3-φ508*22.2 R=6D X60 | X60 | 2008年3月 |
26 | 中國石油 氣股份有限公司(sī) 氣分公司-膠州(zhōu)-日照 | 彎管 | 彎(wān)管φ508×9.5 R=6D L390 | L390 | 2008年3月 |
27 | 中國石化銷售有限公司-魯皖管道二期項目經理部 | 彎(wān)管 | 彎管φ323.9*7.9-457*10.3 R=6D L415 | L415 | 2008年5月 |
28 | 中國石油 氣股份有限公司 氣分公司(sī)-川氣東送管道項目部 | 彎管 | 彎管φ1060*26.2 R=6DX70 | X70 | 2007年12月 |
29 | 中油管道物資裝備總公司-蘭鄭長線路 | 彎(wān)管 | 彎管φ610*12.7-φ323.9*6.4 R=6D L450MB | L450MB | 2007年(nián)11月 |
30 | 中國石油股份有限公司燕山分公司-長輸(shū)管線 | 彎管 | 彎管φ323.9*7.1 R=5DL290 | L290 | 2007年3月 |
上一篇:沒有了
下一篇:石化行業