合作案例
石化行業業(yè)績(jì)
序號(hào) | 項目名(míng)稱 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 材質 | 簽(qiān)訂日期 |
1 | 惠生工程(中國)有(yǒu)限公司
山西潞安礦業(集團)有限責任公司高硫煤清潔利用油化電熱一體化示範項(xiàng)目 | 彎頭、三通、斜插三通、大小(xiǎo)頭等 | DN50-DN800 | A234WPB、P91 | 2014年9月 |
2 | 中石油蘭州石化分公司 120萬噸柴油加氫升(shēng)級項目 | 彎頭、三通(tōng)、大小頭等 | DN50-DN450 | 321、A234WPB | 2014年(nián)2月(yuè) |
3 | 滄州正元化(huà)肥有限公司60萬噸(dūn)合成氨、80萬噸尿素(sù)項目 | 彎頭、三通、大小頭等 | DN15-DN700 | 20G、16Mn、15CrMo、00Cr19Ni10 | 2013年9月(yuè) |
4 | 陝西化建工程有限(xiàn)公司(sī) 榆林煉油廠200萬噸柴油加氫 | 彎頭、三通、大小頭等 | DN15-DN400 | 321、A234WPB | 2013年8月 |
5 | 內蒙古(gǔ)匯能煤化工有限(xiàn)公司16億立方米煤製 氣(qì) | 彎頭(tóu)、三通、大小頭、彎管、法(fǎ)蘭等 | DN50-DN1200 | 20G、16Mn、15CrMo、00Cr19Ni10 | 2013年6月 |
6 | 中國寰球工程公司遼寧分(fèn)公司中化泉州煉油項目 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN25-DN600 | 20#、321 | 2012年(nián)12月 |
7 | 中海油東方石化有限(xiàn)責任公司海南精細化工項目一期工(gōng)程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN20-DN550 | 304L、A420 GR PWL6、15CrMoG | 2012年7月 |
8 | 中化弘潤石油(yóu)化工有限公司氣分/MTBE等裝置(zhì) | 彎頭、三通、大小頭(tóu)、管帽 | DN20-DN500 | 20# | 2012年9月 |
9 | 安慶石(shí)化(huà)煉化一體(tǐ)化項目 柴油加氫、重油加氫裝置 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN15-DN500 | 347、P11、A234WPB | 2012年1月 |
10 | 同(tóng)煤廣發化學工業有(yǒu)限公司 60萬噸/年甲醇項(xiàng)目 | 碳(tàn)鋼、低合金鋼管件及法蘭 | φ21-φ813 | 20G、16Mn、15CrMo、00Cr19Ni10 | 2011年10月 |
11 | 中國石油呼和浩特石化公司500萬噸/年煉油170萬噸/年(nián)煤柴油加氫精(jīng)製裝置 | 三通、彎頭(tóu)、異徑管(guǎn) | DN20-DN600 SCH40-SCH160 | 321、304、20# | 2011年7月 |
12 | 重慶卡貝樂化工有限責任公司 年產85萬噸甲醇項(xiàng)目 | 彎頭、三通、大小頭 | DN400-DN900 | 304L 304H | 2011年7月 |
13 | 國(guó)電赤峰煤化工有限公司 52萬噸合成氨30萬噸尿素項目 | 彎頭、三通、大小頭、法蘭 | DN20-DN1200 | 20# 304 15CrMo | 2011年3月 |
14 | 中國石油(yóu) 氣 建設公司寧夏石化(huà)500萬噸/年煉油改擴建項目 | 彎頭、三通、大小頭(tóu)、法蘭 | DN20-DN300 | 20# | 2011年4月 |
15 | 中國石(shí)油 氣股份有限公司大連石化分公司硫磺係統項目 | 彎(wān)頭 | DN20-DN1000 | 316L | 2011年4月 |
16 | 中國石油撫順石(shí)化分公司 200萬(wàn)噸/年(nián)加氫裂化 | 高(gāo)壓三通、彎頭、異徑管 | DN100-DN650 SCH140-SCH160 | ASTM A234WP22 CL3 ASTM A403WP321 | 2011年2月 |
17 | 中石化齊魯石化公司(sī) | 彎頭、三通、大小頭 | DN15-DN600 | 00Cr19Ni10 | 2010年11月 |
18 | 中國石油四川石化80萬噸/年乙烯裝置(zhì)(惠生(shēng)) | 彎頭、三通、大小頭 | DN100-DN650 SCH140-SCH160 | A234GR.WPB、WPL6、304/304L、P11、P22 | 2010年 |
19 | 中國石油四川石化80萬噸/年乙(yǐ)烯裝置(寰球) | 彎頭、三通、大小(xiǎo)頭 | DN100-DN650 SCH140-SCH160 | A234GR.WPB、WPL6、304/304L、P11、P22 | 2010年10月 |
20 | 山(shān)西通洲煤焦集團股份有(yǒu)限公司10萬噸/年甲醇工程 | 彎頭、三通、大小頭 | DN80-DN400 | 20# 304 15CrMo | 2010年9月 |
21 | 中石油(yóu) 氣股份有限公司廣西石化分公司常減壓裝置 | 不鏽鋼法蘭、8字盲板(bǎn) | DN50-DN600 | 316L | 2010年4月 |
22 | 中石油 氣股份有限公司廣西石化分公司蠟油加氫裂化裝置 | 高壓三通、彎頭、大小頭 | DN50-DN300 | A234 Gr.WPB | 2009-5月 |
23 | 中國石油廣西石化公司350萬噸(dūn)/年重油催化裂化裝(zhuāng)置(zhì) | 三通、彎頭、異徑管 | 2"- 24" | 20#、20G | 2009年4月 |
24 | 山東榮(róng)信煤化有限責任公司 25萬噸/年(nián)甲醇11萬噸/年焦油項(xiàng)目 | 三通、彎頭、異徑管 | DN50-DN500 | 16Mn、20#、321、304、15CrMo | 2009年1月 |
25 | 中(zhōng)國成達工程有限公司青海雲天化 化肥有限公司20萬噸(dūn)/年合成氨項目 | 三通、彎頭(tóu)、異徑管 | DN50-DN700 | 20#、Q235B、20G | 2008年12月 |
26 | 中國石油化工股份(fèn)有限公司天津石化(huà)分公司100萬噸/年乙烯及配套項目 | 三通、彎頭、異徑管 | 1/2"-24" | A403-WP304 SA234 GR WP22-S CL3 | 2008年7月 |
27 | 中海石油煉化有限責任(rèn)公司惠州煉油項目 | 高壓三通、彎頭(tóu)、異(yì)徑管 | DN50-DN600 | A234WP11、WPB、321、WP91 | 2008年1月(yuè) |
28 | 兗州(zhōu)煤業榆林(lín)能化有限公司 60萬噸甲醇項目 | 彎頭、三通、大小頭、法蘭 | DN15-DN1200 | 16Mn、20#、321、304、15CrMo、316L | 2008年1月 |
29 | 中國石化廣西石化分公司千萬噸煉油裝置 | 高壓三通、彎頭(tóu)、異徑管、管帽 | DN50-DN2400 | 20、16Mn、A420Gr、WPL6 | 2007年12月 |
30 | 湖南駿(jun4)泰漿紙有限責任公司 40萬噸/年漂(piāo)白硫酸鹽木漿 | 高壓三通、彎頭、異徑管、管帽 | DN15-DN800 | 20#、15CrMo、304L | 2007年10月 |
31 | 中國石化工程(chéng)建設公司青島大煉油項(xiàng)目 | 高壓彎頭、三通、大小頭(tóu) | DN150-DN600 | A234WPB、TP321 | 2007年 |
32 | 中石油大港石化分公司加氫裂化裝置 | 中低壓彎(wān)頭、三通、大小頭 | DN35-DN300 | 20#、15CrMo、304L | 2007年(nián)1月 |
33 | 河南龍宇煤化工有限公(gōng)司 40萬(wàn)噸/年甲(jiǎ)醇項目(mù) | 彎頭、三通、大小頭 | DN50- DN800 | 20#、304L 15CrMo | 2006年11月 |
34 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司80萬噸乙烯項(xiàng)目 | 高壓彎頭、三通、大小頭 | 10″-18″、SCH120-SCH160 | P11、P22、A106B A234WPB | 2006 |
35 | 中國石油 氣股份(fèn)有限公司遼陽石化分公司80萬(wàn)噸PTA | 高壓(yā)彎頭、三通、大小頭(tóu) | DN100-DN600 | A234WPB、20#、A106B | 2006 |
36 | 中(zhōng)國石油 氣股份有限公司遼陽石化分(fèn)公司500萬噸原油 | 高(gāo)壓彎頭、三通、大小頭 | DN25-DN1200 | 20R、20#、A106B | 2006 |
37 | 中石油格爾木煉油廠30萬噸/年甲醇裝(zhuāng)置 | 高(gāo)壓彎頭、三通、大小頭 | DN35-DN300 | A234MWP9、TP321 | 2006年1月 |
38 | 中國石油(yóu) 氣股份(fèn)有(yǒu)限公司遼陽石化分公司(sī)120萬噸加氫精製 | 高壓(yā)彎頭、三通(tōng)、大小頭 | DN100-DN500 | A234WPB、20#、A106B | 2005 |
39 | 中國石油 氣股份有限公司(sī)遼陽(yáng)石化分公司20萬噸已二醇 | 高壓彎頭、三通、大小頭 | DN100-DN600 | A234WPB、20#、A106B | 2005 |
40 | 中石(shí)油塔(tǎ)裏木油田(tián)分公司 | 高(gāo)壓彎頭、三通、大小(xiǎo)頭 | DN35-DN300 | 20#、WP9 | 2005年8月 |
41 | 中國石(shí)油化工股份有限公司(sī)北京燕山分公(gōng)司(sī)200萬噸(dūn)/年加(jiā)氫裂化 | 三通、彎頭、異徑管、 | DN100-DN600 | TP321、304L、A234WPB | 2005年8月1日(rì) |
42 | 中石(shí)化天津石化分公司 100萬噸加氫(qīng) | 高壓三通、彎頭(tóu)、異徑管 | 2″-12″SCH40-160 | 321、A105 | 2005年(nián) |
43 | 中石油華北石化分公司 100萬(wàn)噸加氫 | 高壓三通、彎頭、異徑管 | 4″-20″SCH100-160 | 321、20# | 2005年 |
44 | 中石油新疆獨山子石化分公(gōng)司 1000萬噸煉(liàn)油 | 高壓彎頭、三通、異徑管 | 2″-42″SCH20-160 | 316L、321、WP5、20# | 2005年(nián)8月 |
45 | 中石油華北石化分公司 500萬噸煉油 | 高(gāo)壓三通、彎頭、異(yì)徑管 | 2″-40″SCH20-100 | 321、20R、1Cr5Mo | 2005年5月 |
46 | 河北遷化公司 20萬噸甲醇/年 | 彎頭、三(sān)通、異徑(jìng)管(guǎn)及整套配管 | φ508*50、φ457*45、φ406*40 | 12Cr1MoVG、304 | 2004年3月(yuè) |
47 | 中(zhōng)化十一公司南陽工程項目部 40萬噸乙醇新建項目 | 大口徑三通、彎頭 | DN60-DN700 | 316L、20#、WP5 | 2004年1月 |
48 | 山西晉城化工廠 40萬噸合成(chéng)氨、70萬噸尿素 | 三通、彎頭 | DN100-DN1200SCH10-SCH100 | A106B、316L | 2004年1月 |
49 | 巴陵石化油改煤高壓管線 | 彎頭、三通、異徑管 | φ457×30、φ406×40 | A335P91、12Cr1MoV | 2004年 |
50 | 中石化齊魯石化公司72萬噸(dūn)乙烯改擴建項目 | 高壓(yā)三(sān)通、彎(wān)頭、異徑管 | SCH40-SCH100 DN10-DN600 | 20#、304 | 2003年7月 |
51 | 四川瀘天化股份有限公司 40萬噸甲(jiǎ)醇 | 彎頭、三通、異徑管 | φ457*45、φ356*36 | 321、A106、P11 | 2003年4月 |
52 | 中石(shí)油吉林石化分公司120萬噸合成氨(ān)、煉油(yóu)改造項目 | 彎頭、三通(tōng)、異徑管 | φ457×46 φ406×40 φ355.6×35、φ610×50 | 12Cr1MoV、321、A335P91、20# | 2003年1月 |
53 | 河南淇縣化工廠10萬噸甲醇 | 彎頭、三通 | DN100-DN500 | 20#、16Mn、316L | 2002年12月 |
54 | 齊魯石化供銷公司800萬噸煉油改擴建項目 | 三通、彎頭、異徑管(guǎn) | DN80-DN800 | 15CrMo、20#、P11 | 2002/12/1 |
上一篇:輸(shū)油(yóu)輸氣
下一篇:電力行業(yè)