合作(zuò)案例(lì)
電力業績表
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 單台X單機容量(MW) | 設備及所出管道係統名稱 | 材質 | 供貨時間 |
1 | 中國(guó)電力建設(shè)工程谘詢公司 | 安徽馬鞍山電廠(chǎng)“上大壓小”擴(kuò)建工(gōng)程(chéng)一號機 | 2×660MW | 四大管道(dào)管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
2 | 貴州興義電力發展有限公司 | 貴(guì)州興義電廠 | 2×600MW | 四大(dà)管道管件及工廠化配管(guǎn) | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年(nián) |
3 | 山西同華電力有限公司 | 軒(xuān)崗電廠 | 2×660MW | 四大管道管件及工廠化配管(guǎn) | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
4 | 沈陽東管電力科技集團有限公司 | 福建石獅鴻山熱電(diàn)廠 | 2×660MW | 四大管道管材(cái)、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
5 | 新疆恒(héng)聯能源有(yǒu)限公司 | 新疆恒聯五彩灣電廠 | 2×660MW | 四大管(guǎn)道管材、管件、配管 | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行(háng) |
6 | 新疆信友能源投資有限公司(sī) | 新疆信友能源奇台 | 2×660MW | 四大管道管材、管件、配管 | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行 |
7 | 東北(běi)電業管理(lǐ)局 工程公司(sī) | 貴(guì)州元豪發電有限公司電廠 | 2×350MW | 四大管道(dào)管材、管件 | P91、WB36、A672B70CL32 | 正在進行 |
8 | 府穀縣恒源(yuán)煤焦(jiāo)電化有限公司 | 循環經濟(jì)示範小區熱電(diàn)聯產工程 | 2×150MW+2×20MW+1×44MW | 四大管(guǎn)道管件及配管 | 12Cr1MoVG、20G、A106C | 2013年 |
9 | 哈爾濱電氣股份有(yǒu)限公司 | 浙江寧波鎮(zhèn)海動力中心(xīn) 氣熱電聯產工程 | 2X350MW | 主蒸(zhēng)汽及(jí)高旁入口管道(dào)管件 | P91 | 2013年 |
10 | 陝西新元潔(jié)能有限公司 | 府穀清水川低熱值燃料資源綜合利用項目 | 2×300MW | 四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
11 | 大同煤礦集團大唐(táng)熱電有限公司 | 大唐熱電二期 | 2×300MW | 四(sì)大管道管件及配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
12 | 上海電氣集團股份(fèn)有限公司(sī) | 印度金達電廠擴建4號燃煤機(jī)組 | 1X300MW | 四大管(guǎn)道(dào)管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年(nián) |
13 | 上海國機能源裝備工程有限公司 | 內蒙古京(jīng)海煤矸石發電廠 | 2×300MW | 四大管道管件、支吊(diào)架(jià) | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2009年(nián) |
14 | 上海電氣集團股份(fèn)有限公司 | 越南廣寧熱(rè)電(diàn)廠二期工程 | 2×300MW | 四大管道管(guǎn)件(jiàn) | P91、P22、WB36、A672B70CL32、A106B | 2009年 |
15 | 北京國電華北電力工程有限公司 | 白(bái)俄羅斯明斯克2號(hào)熱電站 | 支吊(diào)架 | 12Cr1MoVG、20G | 2009年 | |
16 | 湖(hú)北省電力建設 工(gōng)程公司 | 印(yìn)度京(jīng)德電站項目 | 2×135MW | 四大管道管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、12Cr1MoVG、A106B | 2009年 |
17 | 內蒙古電力勘測設計研究院 | 內蒙古(gǔ)神華煤製烯烴熱電廠 | 主蒸汽及高壓給(gěi)水管道 | 12Cr1MoVG、20G | 2008年 | |
18 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 綏中電廠 | Φ812.8*30、Φ508*67等(děng)鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2008年 | |
19 | 甘肅(sù)電投永(yǒng)昌發電有限責任公司 | 甘肅永昌(chāng)電(diàn)廠 | 2*300MW | 四大管道管件、管材 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
20 | 湖北(běi)省電力建設 工程公司 | 印度金達電站項目(mù) | 2*300MW | 四大管(guǎn)道管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A106B | 2008年 |
21 | 河北國華定洲發電有限責任公司 | 河北國華定洲發電有限責(zé)任公司 | 2*660MW | ID445*81ID953*35四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
22 | 河北宏潤重工集團有限公司 | 大唐(táng)韓城 發(fā)電有限責任公司二期 | 2X600MW | 四大管道冷段管件、給水管件(jiàn) | WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
23 | 通遼霍林河坑口發電有限(xiàn)責任公司 | 霍林河坑口電廠 | 2X600MW | 高壓給水(shuǐ)、抽氣管件及四大管道配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2006年 |
24 | 東方(fāng)希望包頭稀土(tǔ)鋁業有(yǒu)限責任公司 | 東方希望包頭電廠 | 2X350MW | 四大管(guǎn)道管材、管件(jiàn)及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、Q235A | 2007年 |
25 | 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 包頭希望鋁業自(zì)備電廠 | 2X155MW | 406.4*50 457.2*33.83熱煨彎(wān)管、配管、無縫鋼管 | P91、10CrMo910、ST45.8 | 2006年 |
26 | 武漢(hàn)凱迪電力(lì)工程有限公司 | 河南葉縣藍光(guāng)環(huán)保電(diàn)廠一期 | 1X135MW | 四大管道管件 | 20#、12Cr1MoV | 2006年2月 |
27 | 北京國電華北電(diàn)力(lì)工程有限公司(sī) | 神(shén)華神東(dōng)煤製油自備熱電廠工程 | 2X100MW | 高溫高壓管(guǎn)道管件 | 12Cr1MoVG、20G | 2006年9月(yuè) |
28 | 中國華電工程(集團)有限公司 | 長沙電廠(chǎng)(華電訂貨(huò)) | 2×660MW | 四大管(guǎn)道冷段管件 | P91、P22 | 2006年12月 |
29 | 中(zhōng)國華電(diàn)工程(chéng)(集(jí)團(tuán))有限公司 | 鶴壁電廠(華電訂貨) | 2×660MW | 四大管道冷段管件 | P91、P22 | 2006年12月 |
30 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 長沙電廠(東鍋訂貨) | Φ459*76、Φ495.3*81等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
31 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 沁北電廠(東鍋訂貨) | Φ457*72、Φ495.3*81等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
32 | 廣西(xī)方元電力股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī) | 來賓電廠(chǎng)改擴(kuò)建燃煤工程 | 2X300MW | 四大管(guǎn)道管件及工(gōng)廠(chǎng)化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2006年(nián)6月 |
33 | 天津陳塘熱電有限公(gōng)司 | 天(tiān)津陳塘(táng)莊電廠 | 2×300MW | 四(sì)大管道管件及配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2006年(nián)4月 |
34 | 國(guó)電泉州發電有限公司 | 南埔浦電廠 | 2×300MW | 四(sì)大管道管件(jiàn)及配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2005年6月 |
35 | 中國電力投資集團公司工程建設管理分公司(sī) | 平(píng)頂山電廠 | 2×200MW | 四大管道配管 | 12Cr1MoV、ST45.8/III、 | 2005年6月 |
36 | 廣東(dōng)湛江奧裏油發電廠 | 廣東湛江奧裏油發(fā)電廠(chǎng) | 2X600MW | Di914*41、Φ1016*22等四大管道管件及配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2005年5月 |
37 | 山東壽光電廠 | 山東壽光電廠 | Φ457*33.83 彎管(guǎn)Φ457*33.83三通及無縫鋼管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年6月(yuè) | |
38 | 內(nèi)蒙準能矸電(diàn)廠 | 內蒙準(zhǔn)能矸電廠(chǎng) | 2X150MW | DN225、DN500、DN100等(děng)管(guǎn)件 | 10CrMo910、12Cr1MoV、20# | 2005年5月 |
39 | 江蘇電建一公司 | 揚州電廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等四大管道(dào)管件、直管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年3月 |
40 | 江蘇電建一公司(sī) | 徐塘電廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等四大管道管(guǎn)件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年5月 |
41 | 納雍電廠 | 納雍(yōng)電廠 | 2X325MW | 四大管道高壓彎頭、三通、異徑管 | P91、P22、WB36 | 2004年6月(yuè) |
42 | 重型機械公司 | 伊朗(lǎng)薩(sà)漢德電廠 | 2X200MW | 高壓彎頭(tóu)、三通及全套配(pèi)管、直管 | 1Cr18Ni9Ti、P91、10CrMo910 | 2003年5月 |
43 | 重型機械公(gōng)司 | 緬甸火力(lì)發電(diàn)部 | 2X300MW | 高(gāo)壓給水、主蒸氣蒸汽全套管件及配管、直管 | P91、P22、WB36 | 2003年8月 |
44 | 吉林熱電廠 | 吉林熱電廠 | 2X125MW | Φ325*20Φ273*18彎管、配(pèi)管 | P91、P22、WB36 | 2002年8月 |
45 | 沈陽東莞電力物資經貿有限(xiàn)公司 | 秦山核(hé)電二期 | 常規島高壓、合金及控鉻管件 | A106B、A106C、P280GH | 2007年 | |
46 | 沈(shěn)陽東莞電力科技集團有限(xiàn)公司 | 嶺澳核(hé)電(diàn)二(èr)期 | 常規島管道 | 控鉻20號鋼 | 2007年 |
上(shàng)一篇:石化行業
下一篇:沒有了